Produtos
Lista de modelos do catálogo atual. A potência e a tensão de saída vêm do código do modelo. Peça a ficha técnica completa de qualquer modelo.
Fontes para painéis de LED Fontes industriais Módulos DC-DC Placas de alimentação integradas
Especificações AC-DC típicas
| Tensão de entrada | 176/180–264 VAC (200–240 VAC) |
|---|---|
| Frequência de entrada | 47–63 Hz |
| Eficiência | ≥ 91% @ 230 VAC, 100% load |
| Fator de potência | > 0.95 @ 220–230 VAC |
| Corrente de fuga | < 1.0 mA (400 W) / < 3.5 mA (600 W) @ 230 VAC |
| Corrente de partida | 80 A (400 W) / 100 A (600 W) @ 230 VAC |
Valores publicados para YC-400W26-5VA1 e YC-600W6-15V. Confira a ficha técnica do modelo exato antes de comprar.
Fontes para painéis de LED (101)
Saídas de 5 V, 4,2–4,6 V e 7,5–15 V para painéis internos, externos, de locação, transparentes e de grade.
≤ 150 W
| Modelo | Potência | Saída | Dimensões (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-55W1-4.8V | 55 W | 4.8 V | Pedir ficha técnica | |
![]() | YC-75W2-4.6V | 75 W | 4.6 V | 100 × 40 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-100W2-4.3V | 100 W | 4.3 V | 115 × 34 × 24mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-100W6-5V | 100 W | 5 V | 122.4 × 34 × 24mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-100W6-7.5V | 100 W | 7.5 V | Pedir ficha técnica | |
![]() | YC-150W2-4.3V | 150 W | 4.3 V | Pedir ficha técnica |
200–220 W
Série ultrafina
300 W
| Modelo | Potência | Saída | Dimensões (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-300W11-15V | 300 W | 15 V | 200 × 30 × 227mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-300W11-5V | 300 W | 5 V | 200 × 30 × 27mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-300W11-7.5V | 300 W | 7.5 V | 200 × 30 × 27mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-300W12-5V | 300 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-300W13-5V | 300 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-300W15-5V | 300 W | 5 V | Pedir ficha técnica | |
![]() | YC-300W3-5V | 300 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-300W31-4.5V | 300 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-300W5-5V | 300 W | 5 V | 190 × 82 × 30mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-300W7-5V | 300 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Pedir ficha técnica |
400 W
500 W
| Modelo | Potência | Saída | Dimensões (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-500W1-5V | 500 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-500W18-5V | 500 W | 5 V | 220 × 38 × 26.5mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-500W2-5.5V | 500 W | 5.5 V | Pedir ficha técnica | |
![]() | YC-500W27-5.0VA | 500 W | 5.0 V | 165 × 55 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-500W31-4.5V | 500 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-500W6-5V | 500 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-500W6-7.5V1 | 500 W | 7.5 V | 220 × 48 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-500W6-9V | 500 W | 9 V | 220 × 48 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-500W6S-5.0VA | 500 W | 5.0 V | 220 × 46 × 26mm | Pedir ficha técnica |
600–720 W
| Modelo | Potência | Saída | Dimensões (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-600W1-12V | 600 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-600W1-15V | 600 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-600W1-24V | 600 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-600W1-4.8V | 600 W | 4.8 V | Pedir ficha técnica | |
![]() | YC-600W1-5V | 600 W | 5 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-600W1-7.5V | 600 W | 7.5 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-600W1-9V | 600 W | 9 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-600W6-15V | 600 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-600W6-5V | 600 W | 5 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-600W6-9V | 600 W | 9 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-720W1-15V | 720 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
Fontes industriais (16)
Fontes de 12 V, 24 V e 48 V de 220 a 800 W para automação, máquinas e equipamentos inteligentes.
| Modelo | Potência | Saída | Dimensões (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-220W23-12V | 220 W | 12 V | 165 × 55 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-220W23-24V | 220 W | 24 V | 165 × 55 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-300W3-12V | 300 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-300W3-24V | 300 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-400W32-12V | 400 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-400W32-24V | 400 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-500W32-12V | 500 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-500W32-24V | 500 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-600W1-36V | 600 W | 36 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-600W1-48V | 600 W | 48 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-720W1-12V | 720 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-720W1-24V | 720 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-800W1-12V | 800 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-800W1-24V | 800 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-800W1-36V | 800 W | 36 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-800W1-48V | 800 W | 48 V | 250 × 55 × 35mm | Pedir ficha técnica |
Módulos DC-DC (12)
Conversores DC-DC de perfil baixo de 12,5 a 300 W para módulos de LED e sistemas embarcados.
| Modelo | Potência | Saída | Dimensões (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-DC12.5W2-5.0V | 12.5 W | 5.0 V | 55mm X9.5mm X 11.6mm (L x W x H) | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-15W4-5V | 15 W | 5 V | Pedir ficha técnica | |
![]() | YC-DC18.75W3-7.5V | 18.75 W | 7.5 V | Pedir ficha técnica | |
![]() | YC-DC18.75W7-7.5v | 18.75 W | 7.5 V | 85.5mm X11 mm X 10.2mm (L x W x H) | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-DC22.5W-7.5V | 22.5 W | 7.5 V | Pedir ficha técnica | |
![]() | YC-DC22.5W3-5V | 22.5 W | 5 V | 93mm X8mm X 7.4mm (L x W x H) | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-DC25W1-5V | 25 W | 5 V | Pedir ficha técnica | |
![]() | YC-DC30W2-5V | 30 W | 5 V | Pedir ficha técnica | |
![]() | YC-DC31.5W5-21V | 31.5 W | 21 V | 107.5mm X21 mm X 9.6mm (L x W x H) | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-DC150W2-4.2V | 150 W | 4.2 V | 115 × 34 × 23mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-DC200W2-5V | 200 W | 5 V | 115 × 34 × 23mm | Pedir ficha técnica |
![]() | YC-DC300W1-5V | 300 W | 5 V | 115 × 34 × 23mm | Pedir ficha técnica |
Placas de alimentação integradas (3)
Fonte integrada em uma única placa para gabinetes e módulos de LED compactos.
| Modelo | Potência | Saída | Dimensões (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 640 Integrated Power Board | — | — | Pedir ficha técnica | |
![]() | YC-75W1-4.5V | 75 W | 4.5 V | Pedir ficha técnica | |
![]() | YC-75W3-3828 | 75 W | — | Pedir ficha técnica |
Envie sua necessidade
Informe o tipo de painel, a tensão e a corrente dos módulos, a potência e a quantidade. Respondemos com modelo e preço em 24 horas.
Pedir cotação WhatsApp


































































































































