المنتجات
قائمة الموديلات من الكتالوج الحالي. القدرة وجهد الخرج مأخوذان من رقم الموديل. اطلب منا ورقة البيانات الكاملة لأي موديل.
مزودات طاقة لشاشات LED مزودات طاقة صناعية وحدات DC-DC لوحات طاقة متكاملة
مواصفات AC-DC النموذجية
| جهد الدخل | 176/180–264 VAC (200–240 VAC) |
|---|---|
| تردد الدخل | 47–63 Hz |
| الكفاءة | ≥ 91% @ 230 VAC, 100% load |
| معامل القدرة | > 0.95 @ 220–230 VAC |
| تيار التسرب | < 1.0 mA (400 W) / < 3.5 mA (600 W) @ 230 VAC |
| تيار البدء | 80 A (400 W) / 100 A (600 W) @ 230 VAC |
قيم منشورة للموديلين YC-400W26-5VA1 وYC-600W6-15V. راجع ورقة بيانات الموديل المحدد قبل الطلب.
مزودات طاقة لشاشات LED (101)
مخارج 5 فولت و4.2–4.6 فولت و7.5–15 فولت للشاشات الداخلية والخارجية والمؤجرة والشفافة والشبكية.
≤ 150 W
| الموديل | القدرة | الخرج | الأبعاد (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-55W1-4.8V | 55 W | 4.8 V | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-75W2-4.6V | 75 W | 4.6 V | 100 × 40 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-100W2-4.3V | 100 W | 4.3 V | 115 × 34 × 24mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-100W6-5V | 100 W | 5 V | 122.4 × 34 × 24mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-100W6-7.5V | 100 W | 7.5 V | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-150W2-4.3V | 150 W | 4.3 V | اطلب ورقة البيانات |
200–220 W
| الموديل | القدرة | الخرج | الأبعاد (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-200W-5V1 | 200 W | 5 V | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-200W1-5V | 200 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-200W10-5V | 200 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-200W11-4.2V | 200 W | 4.2 V | 200 × 30 × 27mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-200W11-5V | 200 W | 5 V | 200 × 30 × 27mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-200W12S-5V | 200 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-200W13-5V | 200 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-200W15-4.5V | 200 W | 4.5 V | 165 × 55 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-200W15-5V | 200 W | 5 V | 165 × 55 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-200W16-5V | 200 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-200W18-5V | 200 W | 5 V | 220 × 38 × 26.5mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-200W2-5V | 200 W | 5 V | 190 × 82 × 30mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-200W3-5V | 200 W | 5 V | 200 × 30 × 27mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-200W31-4.5V | 200 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-200W8-5V1 | 200 W | 5 V | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-220W10-5.0V | 220 W | 5.0 V | 220 × 47.6 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-220W23-5.0VB | 220 W | 5.0 V | 165 × 55 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-220W23-5.0VC | 220 W | 5.0 V | 165 × 55 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
السلسلة فائقة النحافة
300 W
| الموديل | القدرة | الخرج | الأبعاد (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-300W11-15V | 300 W | 15 V | 200 × 30 × 227mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-300W11-5V | 300 W | 5 V | 200 × 30 × 27mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-300W11-7.5V | 300 W | 7.5 V | 200 × 30 × 27mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-300W12-5V | 300 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-300W13-5V | 300 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-300W15-5V | 300 W | 5 V | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-300W3-5V | 300 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-300W31-4.5V | 300 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-300W5-5V | 300 W | 5 V | 190 × 82 × 30mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-300W7-5V | 300 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
400 W
500 W
| الموديل | القدرة | الخرج | الأبعاد (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-500W1-5V | 500 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-500W18-5V | 500 W | 5 V | 220 × 38 × 26.5mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-500W2-5.5V | 500 W | 5.5 V | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-500W27-5.0VA | 500 W | 5.0 V | 165 × 55 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-500W31-4.5V | 500 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-500W6-5V | 500 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-500W6-7.5V1 | 500 W | 7.5 V | 220 × 48 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-500W6-9V | 500 W | 9 V | 220 × 48 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-500W6S-5.0VA | 500 W | 5.0 V | 220 × 46 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
600–720 W
| الموديل | القدرة | الخرج | الأبعاد (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-600W1-12V | 600 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-600W1-15V | 600 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-600W1-24V | 600 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-600W1-4.8V | 600 W | 4.8 V | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-600W1-5V | 600 W | 5 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-600W1-7.5V | 600 W | 7.5 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-600W1-9V | 600 W | 9 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-600W6-15V | 600 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-600W6-5V | 600 W | 5 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-600W6-9V | 600 W | 9 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-720W1-15V | 720 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
مزودات طاقة صناعية (16)
مزودات 12 و24 و48 فولت من 220 إلى 800 واط للأتمتة والآلات والمعدات الذكية.
| الموديل | القدرة | الخرج | الأبعاد (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-220W23-12V | 220 W | 12 V | 165 × 55 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-220W23-24V | 220 W | 24 V | 165 × 55 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-300W3-12V | 300 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-300W3-24V | 300 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-400W32-12V | 400 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-400W32-24V | 400 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-500W32-12V | 500 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-500W32-24V | 500 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-600W1-36V | 600 W | 36 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-600W1-48V | 600 W | 48 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-720W1-12V | 720 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-720W1-24V | 720 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-800W1-12V | 800 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-800W1-24V | 800 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-800W1-36V | 800 W | 36 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-800W1-48V | 800 W | 48 V | 250 × 55 × 35mm | اطلب ورقة البيانات |
وحدات DC-DC (12)
محولات DC-DC رفيعة من 12.5 إلى 300 واط لوحدات LED والأنظمة المدمجة.
| الموديل | القدرة | الخرج | الأبعاد (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-DC12.5W2-5.0V | 12.5 W | 5.0 V | 55mm X9.5mm X 11.6mm (L x W x H) | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-15W4-5V | 15 W | 5 V | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-DC18.75W3-7.5V | 18.75 W | 7.5 V | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-DC18.75W7-7.5v | 18.75 W | 7.5 V | 85.5mm X11 mm X 10.2mm (L x W x H) | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-DC22.5W-7.5V | 22.5 W | 7.5 V | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-DC22.5W3-5V | 22.5 W | 5 V | 93mm X8mm X 7.4mm (L x W x H) | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-DC25W1-5V | 25 W | 5 V | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-DC30W2-5V | 30 W | 5 V | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-DC31.5W5-21V | 31.5 W | 21 V | 107.5mm X21 mm X 9.6mm (L x W x H) | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-DC150W2-4.2V | 150 W | 4.2 V | 115 × 34 × 23mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-DC200W2-5V | 200 W | 5 V | 115 × 34 × 23mm | اطلب ورقة البيانات |
![]() | YC-DC300W1-5V | 300 W | 5 V | 115 × 34 × 23mm | اطلب ورقة البيانات |
لوحات طاقة متكاملة (3)
مزود طاقة مدمج في لوحة واحدة لكبائن ووحدات شاشات LED المدمجة.
| الموديل | القدرة | الخرج | الأبعاد (مم) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 640 Integrated Power Board | — | — | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-75W1-4.5V | 75 W | 4.5 V | اطلب ورقة البيانات | |
![]() | YC-75W3-3828 | 75 W | — | اطلب ورقة البيانات |
أرسل لنا متطلباتك
أخبرنا بنوع الشاشة وجهد وتيار الوحدات والقدرة والكمية. نرد عليك بالموديل والسعر خلال 24 ساعة.
اطلب عرض سعر واتساب


































































































































