Productos
Lista de modelos del catálogo actual. La potencia y el voltaje de salida se indican en el código del modelo. Pídanos la ficha técnica completa de cualquier modelo.
Fuentes de alimentación para pantallas LED Fuentes de alimentación industriales Módulos de alimentación DC-DC Placas de alimentación integradas
Especificaciones AC-DC típicas
| Voltaje de entrada | 176/180–264 VAC (200–240 VAC) |
|---|---|
| Frecuencia de entrada | 47–63 Hz |
| Eficiencia | ≥ 91% @ 230 VAC, 100% load |
| Factor de potencia | > 0.95 @ 220–230 VAC |
| Corriente de fuga | < 1.0 mA (400 W) / < 3.5 mA (600 W) @ 230 VAC |
| Corriente de arranque | 80 A (400 W) / 100 A (600 W) @ 230 VAC |
Valores publicados para YC-400W26-5VA1 y YC-600W6-15V. Consulte la ficha técnica del modelo exacto antes de hacer su pedido.
Fuentes de alimentación para pantallas LED (101)
Salidas de 5 V, 4,2–4,6 V y 7,5–15 V para pantallas de interior, exterior, alquiler, transparentes y de rejilla.
≤ 150 W
| Modelo | Potencia | Salida | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-55W1-4.8V | 55 W | 4.8 V | Solicitar ficha técnica | |
![]() | YC-75W2-4.6V | 75 W | 4.6 V | 100 × 40 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-100W2-4.3V | 100 W | 4.3 V | 115 × 34 × 24mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-100W6-5V | 100 W | 5 V | 122.4 × 34 × 24mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-100W6-7.5V | 100 W | 7.5 V | Solicitar ficha técnica | |
![]() | YC-150W2-4.3V | 150 W | 4.3 V | Solicitar ficha técnica |
200–220 W
Serie ultradelgada
300 W
| Modelo | Potencia | Salida | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-300W11-15V | 300 W | 15 V | 200 × 30 × 227mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-300W11-5V | 300 W | 5 V | 200 × 30 × 27mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-300W11-7.5V | 300 W | 7.5 V | 200 × 30 × 27mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-300W12-5V | 300 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-300W13-5V | 300 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-300W15-5V | 300 W | 5 V | Solicitar ficha técnica | |
![]() | YC-300W3-5V | 300 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-300W31-4.5V | 300 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-300W5-5V | 300 W | 5 V | 190 × 82 × 30mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-300W7-5V | 300 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
400 W
500 W
| Modelo | Potencia | Salida | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-500W1-5V | 500 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-500W18-5V | 500 W | 5 V | 220 × 38 × 26.5mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-500W2-5.5V | 500 W | 5.5 V | Solicitar ficha técnica | |
![]() | YC-500W27-5.0VA | 500 W | 5.0 V | 165 × 55 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-500W31-4.5V | 500 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-500W6-5V | 500 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-500W6-7.5V1 | 500 W | 7.5 V | 220 × 48 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-500W6-9V | 500 W | 9 V | 220 × 48 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-500W6S-5.0VA | 500 W | 5.0 V | 220 × 46 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
600–720 W
| Modelo | Potencia | Salida | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-600W1-12V | 600 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-600W1-15V | 600 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-600W1-24V | 600 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-600W1-4.8V | 600 W | 4.8 V | Solicitar ficha técnica | |
![]() | YC-600W1-5V | 600 W | 5 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-600W1-7.5V | 600 W | 7.5 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-600W1-9V | 600 W | 9 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-600W6-15V | 600 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-600W6-5V | 600 W | 5 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-600W6-9V | 600 W | 9 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-720W1-15V | 720 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
Fuentes de alimentación industriales (16)
Fuentes de 12 V, 24 V y 48 V de 220 a 800 W para automatización, maquinaria y equipos inteligentes.
| Modelo | Potencia | Salida | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-220W23-12V | 220 W | 12 V | 165 × 55 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-220W23-24V | 220 W | 24 V | 165 × 55 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-300W3-12V | 300 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-300W3-24V | 300 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-400W32-12V | 400 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-400W32-24V | 400 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-500W32-12V | 500 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-500W32-24V | 500 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-600W1-36V | 600 W | 36 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-600W1-48V | 600 W | 48 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-720W1-12V | 720 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-720W1-24V | 720 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-800W1-12V | 800 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-800W1-24V | 800 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-800W1-36V | 800 W | 36 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-800W1-48V | 800 W | 48 V | 250 × 55 × 35mm | Solicitar ficha técnica |
Módulos de alimentación DC-DC (12)
Convertidores DC-DC de bajo perfil de 12,5 a 300 W para módulos LED y sistemas embebidos.
| Modelo | Potencia | Salida | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | YC-DC12.5W2-5.0V | 12.5 W | 5.0 V | 55mm X9.5mm X 11.6mm (L x W x H) | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-15W4-5V | 15 W | 5 V | Solicitar ficha técnica | |
![]() | YC-DC18.75W3-7.5V | 18.75 W | 7.5 V | Solicitar ficha técnica | |
![]() | YC-DC18.75W7-7.5v | 18.75 W | 7.5 V | 85.5mm X11 mm X 10.2mm (L x W x H) | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-DC22.5W-7.5V | 22.5 W | 7.5 V | Solicitar ficha técnica | |
![]() | YC-DC22.5W3-5V | 22.5 W | 5 V | 93mm X8mm X 7.4mm (L x W x H) | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-DC25W1-5V | 25 W | 5 V | Solicitar ficha técnica | |
![]() | YC-DC30W2-5V | 30 W | 5 V | Solicitar ficha técnica | |
![]() | YC-DC31.5W5-21V | 31.5 W | 21 V | 107.5mm X21 mm X 9.6mm (L x W x H) | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-DC150W2-4.2V | 150 W | 4.2 V | 115 × 34 × 23mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-DC200W2-5V | 200 W | 5 V | 115 × 34 × 23mm | Solicitar ficha técnica |
![]() | YC-DC300W1-5V | 300 W | 5 V | 115 × 34 × 23mm | Solicitar ficha técnica |
Placas de alimentación integradas (3)
Fuente de alimentación integrada en una sola placa para gabinetes y módulos LED compactos.
| Modelo | Potencia | Salida | Dimensiones (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 640 Integrated Power Board | — | — | Solicitar ficha técnica | |
![]() | YC-75W1-4.5V | 75 W | 4.5 V | Solicitar ficha técnica | |
![]() | YC-75W3-3828 | 75 W | — | Solicitar ficha técnica |
Envíenos su requerimiento
Indíquenos el tipo de pantalla, el voltaje y la corriente de los módulos, la potencia y la cantidad. Le respondemos con un modelo y un precio en 24 horas.
Solicitar cotización WhatsApp


































































































































