제품
최신 카탈로그의 모델 목록입니다. 출력 전력과 출력 전압은 모델명에 표기되어 있습니다. 모든 모델의 상세 데이터시트를 요청하실 수 있습니다.
AC-DC 대표 사양
| 입력 전압 | 176/180–264 VAC (200–240 VAC) |
|---|---|
| 입력 주파수 | 47–63 Hz |
| 효율 | ≥ 91% @ 230 VAC, 100% load |
| 역률 | > 0.95 @ 220–230 VAC |
| 누설 전류 | < 1.0 mA (400 W) / < 3.5 mA (600 W) @ 230 VAC |
| 돌입 전류 | 80 A (400 W) / 100 A (600 W) @ 230 VAC |
YC-400W26-5VA1 및 YC-600W6-15V의 공개 수치입니다. 주문 전 해당 모델의 데이터시트를 반드시 확인하시기 바랍니다.
LED 디스플레이용 SMPS (101)
실내·실외, 렌탈, 투명, 그릴형 LED 전광판용 5 V, 4.2–4.6 V, 7.5–15 V 출력 제품입니다.
≤ 150 W
| 모델 | 전력 | 출력 | 치수 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-55W1-4.8V | 55 W | 4.8 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-75W2-4.6V | 75 W | 4.6 V | 100 × 40 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-100W2-4.3V | 100 W | 4.3 V | 115 × 34 × 24mm | 데이터시트 요청 |
| YC-100W6-5V | 100 W | 5 V | 122.4 × 34 × 24mm | 데이터시트 요청 |
| YC-100W6-7.5V | 100 W | 7.5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-150W2-4.3V | 150 W | 4.3 V | 데이터시트 요청 |
200–220 W
| 모델 | 전력 | 출력 | 치수 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-200W-5V1 | 200 W | 5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-200W1-5V | 200 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200W10-5V | 200 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200W11-4.2V | 200 W | 4.2 V | 200 × 30 × 27mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200W11-5V | 200 W | 5 V | 200 × 30 × 27mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200W12S-5V | 200 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200W13-5V | 200 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200W15-4.5V | 200 W | 4.5 V | 165 × 55 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200W15-5V | 200 W | 5 V | 165 × 55 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200W16-5V | 200 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200W18-5V | 200 W | 5 V | 220 × 38 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200W2-5V | 200 W | 5 V | 190 × 82 × 30mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200W3-5V | 200 W | 5 V | 200 × 30 × 27mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200W31-4.5V | 200 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200W8-5V1 | 200 W | 5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-220W10-5.0V | 220 W | 5.0 V | 220 × 47.6 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-220W23-5.0VB | 220 W | 5.0 V | 165 × 55 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-220W23-5.0VC | 220 W | 5.0 V | 165 × 55 × 26mm | 데이터시트 요청 |
초슬림 시리즈
| 모델 | 전력 | 출력 | 치수 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-200WX10-4.2V01A | 200 W | 4.2 V | 150 × 50 × 18mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200WX11-4.2V0A | 200 W | 4.2 V | 200 × 58 × 13.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200WX12-5.0VA | 200 W | 5.0 V | 150 × 50 × 18mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200WX15-4.2V0A | 200 W | 4.2 V | 170 × 50 × 13.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200WX3-5V | 200 W | 5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-200WX5-4.2V | 200 W | 4.2 V | 137 × 50 × 18mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200WX5-4.2VA | 200 W | 4.2 V | 137 × 50 × 18mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200WX6-4.2V | 200 W | 4.2 V | 137 × 50 × 18mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200WX7-3828 | 200 W | — | 150 × 50 × 18mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200WX8-4.2V01A | 200 W | 4.2 V | 150 × 50 × 18mm | 데이터시트 요청 |
| YC-200WX9-3828V0A | 200 W | 3828 V | 150 × 50 × 18mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400WX1-4232 | 400 W | — | 180 × 68 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400WX2-3828 | 400 W | — | 180 × 68 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400WX2-4536 | 400 W | — | 180 × 68 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400WX3-4232 | 400 W | — | 180 × 68 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400WX5-4232 | 400 W | — | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400WX6-4232 | 400 W | — | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400WX7-4232 | 400 W | — | 180 × 68 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-500WX2-4032 | 500 W | — | 240 × 65 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
300 W
| 모델 | 전력 | 출력 | 치수 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-300W11-15V | 300 W | 15 V | 200 × 30 × 227mm | 데이터시트 요청 |
| YC-300W11-5V | 300 W | 5 V | 200 × 30 × 27mm | 데이터시트 요청 |
| YC-300W11-7.5V | 300 W | 7.5 V | 200 × 30 × 27mm | 데이터시트 요청 |
| YC-300W12-5V | 300 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-300W13-5V | 300 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-300W15-5V | 300 W | 5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-300W3-5V | 300 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-300W31-4.5V | 300 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | 데이터시트 요청 |
| YC-300W5-5V | 300 W | 5 V | 190 × 82 × 30mm | 데이터시트 요청 |
| YC-300W7-5V | 300 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
400 W
| 모델 | 전력 | 출력 | 치수 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-400W10-5V | 400 W | 5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-400W11-5V | 400 W | 5 V | 200 × 30 × 27mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W12-5.3V | 400 W | 5.3 V | 172 × 45 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W12-5V | 400 W | 5 V | 172 × 45 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W16-5V | 400 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W17-4.5V | 400 W | 4.5 V | 220 × 38 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W17-5V | 400 W | 5 V | 220 × 38 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W18-5V | 400 W | 5 V | 220 × 38 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W2-5V | 400 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W22-4.6VB | 400 W | 4.6 V | 220 × 46 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W22-5.0VA1 | 400 W | 5.0 V | 220 × 46 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W23-5.0VA | 400 W | 5.0 V | 165 × 55 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W26-5VA1 | 400 W | 5 V | 220 × 46 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W27-5VA | 400 W | 5 V | 165 × 55 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W28-5V | 400 W | 5 V | 250 × 31.5 × 27mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W3-5V | 400 W | 5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-400W30-4.2V | 400 W | 4.2 V | 180 × 68 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W31-4.5V | 400 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W6-12V | 400 W | 12 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W6-15V | 400 W | 15 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W6-3.8V | 400 W | 3.8 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-400W7-4.6V | 400 W | 4.6 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W7-5V | 400 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W7S-5.0VA1 | 400 W | 5.0 V | 220 × 46 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W8-5V | 400 W | 5 V | 250 × 31.5 × 27mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W9-5.5V | 400 W | 5.5 V | 220 × 38 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W9-5V | 400 W | 5 V | 220 × 38 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W9S-5.0VA | 400 W | 5.0 V | 220 × 38 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
500 W
| 모델 | 전력 | 출력 | 치수 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-500W1-5V | 500 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-500W18-5V | 500 W | 5 V | 220 × 38 × 26.5mm | 데이터시트 요청 |
| YC-500W2-5.5V | 500 W | 5.5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-500W27-5.0VA | 500 W | 5.0 V | 165 × 55 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-500W31-4.5V | 500 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | 데이터시트 요청 |
| YC-500W6-5V | 500 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-500W6-7.5V1 | 500 W | 7.5 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-500W6-9V | 500 W | 9 V | 220 × 48 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-500W6S-5.0VA | 500 W | 5.0 V | 220 × 46 × 26mm | 데이터시트 요청 |
600–720 W
| 모델 | 전력 | 출력 | 치수 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-600W1-12V | 600 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-600W1-15V | 600 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-600W1-24V | 600 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-600W1-4.8V | 600 W | 4.8 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-600W1-5V | 600 W | 5 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-600W1-7.5V | 600 W | 7.5 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-600W1-9V | 600 W | 9 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-600W6-15V | 600 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-600W6-5V | 600 W | 5 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-600W6-9V | 600 W | 9 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-720W1-15V | 720 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
산업용 파워서플라이 (16)
자동화 설비, 기계, 스마트 장비용 12 V, 24 V, 48 V 파워서플라이(220–800 W)입니다.
| 모델 | 전력 | 출력 | 치수 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-220W23-12V | 220 W | 12 V | 165 × 55 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-220W23-24V | 220 W | 24 V | 165 × 55 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-300W3-12V | 300 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-300W3-24V | 300 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W32-12V | 400 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-400W32-24V | 400 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-500W32-12V | 500 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-500W32-24V | 500 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | 데이터시트 요청 |
| YC-600W1-36V | 600 W | 36 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-600W1-48V | 600 W | 48 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-720W1-12V | 720 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-720W1-24V | 720 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-800W1-12V | 800 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-800W1-24V | 800 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-800W1-36V | 800 W | 36 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
| YC-800W1-48V | 800 W | 48 V | 250 × 55 × 35mm | 데이터시트 요청 |
DC-DC 전원 모듈 (12)
LED 모듈 및 임베디드 시스템용 저상형 DC-DC 컨버터(12.5–300 W)입니다.
| 모델 | 전력 | 출력 | 치수 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-DC12.5W2-5.0V | 12.5 W | 5.0 V | 55mm X9.5mm X 11.6mm (L x W x H) | 데이터시트 요청 |
| YC-15W4-5V | 15 W | 5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-DC18.75W3-7.5V | 18.75 W | 7.5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-DC18.75W7-7.5v | 18.75 W | 7.5 V | 85.5mm X11 mm X 10.2mm (L x W x H) | 데이터시트 요청 |
| YC-DC22.5W-7.5V | 22.5 W | 7.5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-DC22.5W3-5V | 22.5 W | 5 V | 93mm X8mm X 7.4mm (L x W x H) | 데이터시트 요청 |
| YC-DC25W1-5V | 25 W | 5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-DC30W2-5V | 30 W | 5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-DC31.5W5-21V | 31.5 W | 21 V | 107.5mm X21 mm X 9.6mm (L x W x H) | 데이터시트 요청 |
| YC-DC150W2-4.2V | 150 W | 4.2 V | 115 × 34 × 23mm | 데이터시트 요청 |
| YC-DC200W2-5V | 200 W | 5 V | 115 × 34 × 23mm | 데이터시트 요청 |
| YC-DC300W1-5V | 300 W | 5 V | 115 × 34 × 23mm | 데이터시트 요청 |
일체형 전원 보드 (3)
전원 회로를 하나의 보드에 통합하여 소형 LED 캐비닛과 모듈에 적합합니다.
| 모델 | 전력 | 출력 | 치수 (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 640 Integrated Power Board | — | — | 데이터시트 요청 | |
| YC-75W1-4.5V | 75 W | 4.5 V | 데이터시트 요청 | |
| YC-75W3-3828 | 75 W | — | 데이터시트 요청 |