
Especificações
| Potência nominal | 18.75W |
|---|---|
| Saída | 7.5 V |
| Faixa de tensão de entrada | 30-55Vdc |
| Entrada nominal | 48Vdc |
| Corrente de entrada máx. | 0.8Amax. at full load condition |
| Eficiência | 90%min.@48Vdc |
| Dimensões | 85.5mm X11 mm X 10.2mm (L x W x H) |
Valores publicados pela fábrica. Peça a ficha técnica completa e o certificado deste modelo.
Mesma categoria
YC-DC18.75W3-7.5VYC-DC22.5W3-5VYC-DC22.5W-7.5VYC-15W4-5VYC-DC12.5W2-5.0VYC-DC25W1-5V