
Especificações
| Potência nominal | 600W |
|---|---|
| Saída | 9 V |
| Faixa de tensão de entrada | 90 Vac to 264 Vac |
| Entrada nominal | 100 Vac to 240 Vac |
| Frequência de entrada | 47Hz–63Hz |
| Corrente de entrada máx. | 6.3Amax. at full load condition |
| Corrente de partida | 80A Max@230V |
| Eficiência | 91%min.@230 Vac |
| Fator de potência | PF>0.95/230 Vac |
| Corrente de fuga | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| Fusível de entrada | T8AL/250 Vac |
| Dimensões | 250 × 55 × 35mm |
| Certificação de segurança | CE FCC |
Valores publicados pela fábrica. Peça a ficha técnica completa e o certificado deste modelo.
Mesma categoria
YC-600W6-15VYC-600W6-9VYC-600W6-5VYC-600W1-5VYC-600W1-15VYC-600W1-7.5V