
Especificações
| Potência nominal | 500W |
|---|---|
| Saída | +5V-80A Max / +5V-100A Max |
| Faixa de tensão de entrada | 90 Vac to 264 Vac |
| Entrada nominal | 100 Vac to 199 Vac +5V-80A Max / 200 Vac to 240 Vac +5V-100A Max |
| Frequência de entrada | 47Hz–63Hz |
| Corrente de entrada máx. | 4.9Amax. at full load condition |
| Corrente de partida | 80A@220V |
| Eficiência | 92%min.@230 Vac |
| Fator de potência | PF>0.95/220 Vac |
| Corrente de fuga | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| Fusível de entrada | T6.3AH/250 Vac |
| Dimensões | 220 × 48 × 26mm |
Valores publicados pela fábrica. Peça a ficha técnica completa e o certificado deste modelo.
Mesma categoria
YC-500W27-5.0VAYC-500W6-7.5V1YC-500WX2-4032YC-500W31-4.5VYC-500W18-5VYC-500W6S-5.0VA