
Especificações
| Potência nominal | 100W |
|---|---|
| Saída | 5 V |
| Faixa de tensão de entrada | 90 Vac to 264 Vac |
| Entrada nominal | 100 Vac to 240 Vac |
| Frequência de entrada | 47Hz–63Hz |
| Corrente de entrada máx. | 2Amax. at full load condition |
| Corrente de partida | 80A@230V |
| Eficiência | 89%min.@230 Vac |
| Fator de potência | PF>0.95/230 Vac |
| Corrente de fuga | Less Than 3.5 mA, @ 230 Vac input |
| Fusível de entrada | T3.15AL/250 Vac |
| Dimensões | 122.4 × 34 × 24mm |
Valores publicados pela fábrica. Peça a ficha técnica completa e o certificado deste modelo.
Mesma categoria
YC-100W2-4.3VYC-100W6-7.5VYC-75W2-4.6VYC-55W1-4.8VYC-150W2-4.3VYC-200W10-5V