
Specifiche
| Potenza nominale | 18.75W |
|---|---|
| Uscita | 7.5 V |
| Intervallo tensione d’ingresso | 30-55Vdc |
| Ingresso nominale | 48Vdc |
| Corrente d’ingresso max. | 0.8Amax. at full load condition |
| Efficienza | 90%min.@48Vdc |
| Dimensioni | 85.5mm X11 mm X 10.2mm (L x W x H) |
Valori pubblicati dalla fabbrica. Richiedete la scheda tecnica completa e il certificato di questo modello.
Stessa categoria
YC-DC18.75W3-7.5VYC-DC22.5W3-5VYC-DC22.5W-7.5VYC-15W4-5VYC-DC12.5W2-5.0VYC-DC25W1-5V