
Specifiche
| Potenza nominale | 12.5W |
|---|---|
| Uscita | 5.0 V |
| Intervallo tensione d’ingresso | 30-50Vdc |
| Ingresso nominale | 48Vdc |
| Corrente d’ingresso max. | 0.65Amax. at full load condition |
| Efficienza | 85%min.@48Vdc |
| Dimensioni | 55mm X9.5mm X 11.6mm (L x W x H) |
Valori pubblicati dalla fabbrica. Richiedete la scheda tecnica completa e il certificato di questo modello.
Stessa categoria
YC-15W4-5VYC-DC18.75W7-7.5vYC-DC18.75W3-7.5VYC-DC22.5W3-5VYC-DC22.5W-7.5VYC-DC25W1-5V