
Spesifikasi
| Daya nominal | 440W Max |
|---|---|
| Output | V1:3.8-4.2V / 70A V2:2.8-3.2V / 50A |
| Rentang tegangan input | 200 Vac to 264 Vac |
| Frekuensi input | 47Hz–63Hz |
| Arus input maks. | 5.9Amax. at full load condition |
| Arus lonjakan awal | 80A@220V |
| Efisiensi | 90%min.@220 Vac |
| Faktor daya | PF>0.9/230 Vac |
| Arus bocor | Less Than 1.0mA, @ 220 Vac input |
| Sekring input | T6.3AL/250 Vac |
| Dimensi | 240 × 65 × 26.5mm |
Nilai sesuai publikasi pabrik. Minta datasheet lengkap dan sertifikat untuk model ini.
Kategori yang sama
YC-500W27-5.0VAYC-500W1-5VYC-500W6-7.5V1YC-500W31-4.5VYC-500W18-5VYC-500W6S-5.0VA