
Spesifikasi
| Daya nominal | 502.5W |
|---|---|
| Output | 7.5 V |
| Rentang tegangan input | 100 Vac to 264 Vac |
| Input nominal | 100 Vac to 200 Vac 7.5V / 40A; 200 Vac to 240 Vac 7.5V / 67A |
| Frekuensi input | 47Hz–63Hz |
| Arus input maks. | 5.9Amax. at full load condition |
| Arus lonjakan awal | 100A@220V |
| Efisiensi | 91%min.@230 Vac |
| Faktor daya | PF>0.95/220 Vac |
| Arus bocor | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| Sekring input | T6.3AH/250 Vac |
| Dimensi | 220 × 48 × 26mm |
Nilai sesuai publikasi pabrik. Minta datasheet lengkap dan sertifikat untuk model ini.
Kategori yang sama
YC-500W27-5.0VAYC-500W1-5VYC-500WX2-4032YC-500W31-4.5VYC-500W18-5VYC-500W6S-5.0VA