
Spesifikasi
| Daya nominal | 450W |
|---|---|
| Output | 4.5V-100A |
| Rentang tegangan input | 180 Vac to 264 Vac |
| Input nominal | 200 Vac to 240 Vac 4.5V-100A |
| Frekuensi input | 50Hz/60Hz |
| Arus input maks. | 4.9Amax. at full load condition |
| Arus lonjakan awal | 100A Max@220V |
| Efisiensi | 91%min.@230 Vac |
| Faktor daya | PF>0.95/220 Vac |
| Arus bocor | Less Than 1.0 mA @ 230 Vac input |
| Sekring input | T6.3AH/250 Vac |
| Dimensi | 185 × 50 × 27mm |
Nilai sesuai publikasi pabrik. Minta datasheet lengkap dan sertifikat untuk model ini.
Kategori yang sama
YC-500W27-5.0VAYC-500W1-5VYC-500W6-7.5V1YC-500WX2-4032YC-500W18-5VYC-500W6S-5.0VA