
Caractéristiques
| Puissance nominale | 31.5W |
|---|---|
| Sortie | 21 V |
| Plage de tension d’entrée | 30-50Vdc |
| Entrée nominale | 48Vdc |
| Courant d’entrée max. | 1.5Amax. at full load condition |
| Rendement | 91%min.@48Vdc |
| Dimensions | 107.5mm X21 mm X 9.6mm (L x W x H) |
Valeurs publiées par l’usine. Demandez la fiche technique complète et le certificat de ce modèle.
Même catégorie
YC-DC30W2-5VYC-DC25W1-5VYC-DC22.5W3-5VYC-DC22.5W-7.5VYC-DC18.75W7-7.5vYC-DC18.75W3-7.5V