
Technische Daten
| Nennleistung | 792W |
|---|---|
| Ausgang | 48 V |
| Eingangsspannungsbereich | 90 Vac to 264 Vac |
| Nenneingang | 100 Vac to 200 Vac 48V-12.5A; 200 Vac to 240 Vac 48V-16.5A |
| Eingangsfrequenz | 47Hz–63Hz |
| Max. Eingangsstrom | 7.6Amax. at full load condition |
| Einschaltstrom | 80A@230V |
| Wirkungsgrad | 93%min.@230 Vac |
| Leistungsfaktor | PF>0.95/230 Vac |
| Ableitstrom | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| Eingangssicherung | T10AL/250 Vac |
| Abmessungen | 250 × 55 × 35mm |
Werte laut Herstellerangabe. Fordern Sie das vollständige Datenblatt und das Zertifikat genau dieses Modells an.
Gleiche Kategorie
YC-800W1-24VYC-800W1-12VYC-800W1-36VYC-720W1-24VYC-720W1-12VYC-600W1-48V