
Technische Daten
| Nennleistung | 799.2W |
|---|---|
| Ausgang | 36 V |
| Eingangsspannungsbereich | 90 Vac to 264 Vac |
| Nenneingang | 100 Vac to 200 Vac 36V-16.7A; 200 Vac to 240 Vac 36V-22.2A |
| Eingangsfrequenz | 47Hz–63Hz |
| Max. Eingangsstrom | 7.9Amax. at full load condition |
| Einschaltstrom | 80A@230V |
| Wirkungsgrad | 93%min.@230 Vac |
| Leistungsfaktor | PF>0.95/230 Vac |
| Ableitstrom | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| Eingangssicherung | T10AL/250 Vac |
| Abmessungen | 250 × 55 × 35mm |
| Sicherheitszertifizierung | CE |
Werte laut Herstellerangabe. Fordern Sie das vollständige Datenblatt und das Zertifikat genau dieses Modells an.
Gleiche Kategorie
YC-800W1-48VYC-800W1-24VYC-800W1-12VYC-720W1-24VYC-720W1-12VYC-600W1-48V