
Technische Daten
| Nennleistung | 799.2W |
|---|---|
| Ausgang | 12V-47A (100 Vac to 200 Vac); 12V-66.6A (200 Vac to 240 Vac) |
| Eingangsspannungsbereich | 90 Vac to 264 Vac |
| Nenneingang | 100 Vac to 200 Vac 12V-47A; 200 Vac to 240 Vac 12V-66.6A |
| Eingangsfrequenz | 47Hz–63Hz |
| Max. Eingangsstrom | 7.9Amax. at full load condition |
| Einschaltstrom | 100A@230V |
| Wirkungsgrad | 90%min.@230 Vac |
| Leistungsfaktor | PF>0.95/230 Vac |
| Ableitstrom | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| Eingangssicherung | T10AL/250 Vac |
| Abmessungen | 250 × 55 × 35mm |
Werte laut Herstellerangabe. Fordern Sie das vollständige Datenblatt und das Zertifikat genau dieses Modells an.
Gleiche Kategorie
YC-800W1-48VYC-800W1-24VYC-800W1-36VYC-720W1-24VYC-720W1-12VYC-600W1-48V