
Technische Daten
| Nennleistung | 550W@230 Vac |
|---|---|
| Ausgang | 5 V |
| Eingangsspannungsbereich | 180 Vac to 264 Vac |
| Nenneingang | 200 Vac to 240 Vac 5V-110A |
| Eingangsfrequenz | 47Hz–63Hz |
| Max. Eingangsstrom | 6.3Amax. at full load condition |
| Einschaltstrom | 100A@230V |
| Wirkungsgrad | 91%min.@230 Vac |
| Leistungsfaktor | PF>0.95/230 Vac |
| Ableitstrom | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| Eingangssicherung | T8AL/250 Vac |
| Abmessungen | 250 × 55 × 35mm |
Werte laut Herstellerangabe. Fordern Sie das vollständige Datenblatt und das Zertifikat genau dieses Modells an.
Gleiche Kategorie
YC-600W6-15VYC-600W6-9VYC-600W1-9VYC-600W1-5VYC-600W1-15VYC-600W1-7.5V