
Technische Daten
| Nennleistung | 450W |
|---|---|
| Ausgang | 4.5V-100A |
| Eingangsspannungsbereich | 180 Vac to 264 Vac |
| Nenneingang | 200 Vac to 240 Vac 4.5V-100A |
| Eingangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Max. Eingangsstrom | 4.9Amax. at full load condition |
| Einschaltstrom | 100A Max@220V |
| Wirkungsgrad | 91%min.@230 Vac |
| Leistungsfaktor | PF>0.95/220 Vac |
| Ableitstrom | Less Than 1.0 mA @ 230 Vac input |
| Eingangssicherung | T6.3AH/250 Vac |
| Abmessungen | 185 × 50 × 27mm |
Werte laut Herstellerangabe. Fordern Sie das vollständige Datenblatt und das Zertifikat genau dieses Modells an.
Gleiche Kategorie
YC-500W27-5.0VAYC-500W1-5VYC-500W6-7.5V1YC-500WX2-4032YC-500W18-5VYC-500W6S-5.0VA