
Technische Daten
| Nennleistung | 220W |
|---|---|
| Ausgang | 3.8V~4.2V adjustable |
| Eingangsspannungsbereich | 90 Vac to 264 Vac |
| Nenneingang | 100-240 Vac 5V-45A |
| Eingangsfrequenz | 50Hz/60Hz |
| Max. Eingangsstrom | 3.5Amax. at full load condition |
| Einschaltstrom | 80A@220V |
| Wirkungsgrad | 89%min.@230 Vac |
| Leistungsfaktor | PF>0.95/220 Vac |
| Ableitstrom | Less Than 1.0 mA @ 230 Vac input |
| Eingangssicherung | T5.0AH/250 Vac |
| Abmessungen | 170 × 50 × 13.5mm |
| Sicherheitszertifizierung | 3C CE UL FCC CB |
Werte laut Herstellerangabe. Fordern Sie das vollständige Datenblatt und das Zertifikat genau dieses Modells an.
Gleiche Kategorie
YC-200W10-5VYC-200WX12-5.0VAYC-200WX11-4.2V0AYC-200WX10-4.2V01AYC-200WX9-3828V0AYC-200WX8-4.2V01A