
المواصفات
| القدرة الاسمية | 799.2W |
|---|---|
| الخرج | 12V-47A (100 Vac to 200 Vac); 12V-66.6A (200 Vac to 240 Vac) |
| نطاق جهد الدخل | 90 Vac to 264 Vac |
| الدخل الاسمي | 100 Vac to 200 Vac 12V-47A; 200 Vac to 240 Vac 12V-66.6A |
| تردد الدخل | 47Hz–63Hz |
| أقصى تيار دخل | 7.9Amax. at full load condition |
| تيار البدء | 100A@230V |
| الكفاءة | 90%min.@230 Vac |
| معامل القدرة | PF>0.95/230 Vac |
| تيار التسرب | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| مصهر الدخل | T10AL/250 Vac |
| الأبعاد | 250 × 55 × 35mm |
القيم كما نشرها المصنع. اطلب ورقة البيانات الكاملة وشهادة هذا الموديل تحديداً.
من نفس الفئة
YC-800W1-48VYC-800W1-24VYC-800W1-36VYC-720W1-24VYC-720W1-12VYC-600W1-48V